スギ正角 | ヒノキ正角 | スギ平角 | ||||
曲げ強度 | 曲げヤング率 | 曲げ強度 | 曲げヤング率 | 曲げ強度 | 曲げヤング率 | |
N/mm^2 | N/mm^2 | N/mm^2 | N/mm^2 | N/mm^2 | N/mm^2 | |
最低値 | 28.19 | 7.27 | 48.02 | 11.72 | 28.55 | 7.28 |
中央値 | 49.93 | 10.14 | 77.22 | 13.32 | 40.71 | 9.37 |
最高値 | 71.04 | 12.63 | 89.36 | 15.95 | 54.65 | 12.52 |
データ数 個 | 20 | 20 | 30 | |||
平均値 | 48.43 | 10.25 | 72.12 | 13.73 | 39.82 | 9.55 |
標準偏差 | 12.37 | 1.61 | 12.74 | 1.18 | 6.32 | 1.49 |
変動係数 % | 25.54 | 15.70 | 17.67 | 8.59 | 15.77 | 15.60 |
信頼区間 | 45.15,51.71 | 9.83,10.68 | 68.74,75.50 | 13.41,14.01 | 38.62,41.19 | 9.22,9.87 |
標本非母数5%点推定値 | 28.25 | 7.37 | 48.09 | 11.74 | 28.80 | 7.28 |
信頼区間 | 42.54,54.22 | ** | 66.16,78.08 | ** | 37.46,42.17 | ** |
標本非母数5%点推定値 | 正規 24.54 | ** | 正規 47.51 | ** | 3p 28.73 | ** |
注:ゴチックはASTM D2915-98 アミカケ部分は、他県産林試によるもの。
※ 資料提供 大河原木材 ㈱ 編集箇所 県産材→埼玉県産材 特定県名→他県産林試